The VCS stunt route covers 36 unique jumps, including four boat jumps and six PS2-only additions.
View
0 of 36 found · 0% complete
Vice City Mainland
Completion routes across Vice City Mainland, including Viceport, Little Havana, Little Haiti, Downtown, Fort Baxter, and the airport.
Vice City Beach
Completion routes across Vice City Beach, including Prawn Island, Vice Point, Washington Beach, Ocean Beach, and Leaf Links.
Vice City Mainland
Completion routes across Vice City Mainland, including Viceport, Little Havana, Little Haiti, Downtown, Fort Baxter, and the airport.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Region | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Unique Stunt Jump #1 | ![]() | Unique Stunt Jump #1 | 1 | Escobar International Airport | PSP and PS2 | |
| #2Unique Stunt Jump #2 | ![]() | Unique Stunt Jump #2 | 2 | Little Havana | PSP and PS2 | |
| #3Unique Stunt Jump #3 | ![]() | Unique Stunt Jump #3 | 3 | Escobar International Airport | PSP and PS2 | |
| #4Unique Stunt Jump #4 | ![]() | Unique Stunt Jump #4 | 4 | Escobar International Airport | PSP and PS2 | |
| #5Unique Stunt Jump #5 | ![]() | Unique Stunt Jump #5 | 5 | Viceport | PSP and PS2 | |
| #6Unique Stunt Jump #6 | ![]() | Unique Stunt Jump #6 | 6 | Viceport | PSP and PS2 | |
| #7Unique Stunt Jump #7 | ![]() | Unique Stunt Jump #7 | 7 | Viceport | PSP and PS2 | |
| #8Unique Stunt Jump #8 | ![]() | Unique Stunt Jump #8 | 8 | Viceport | PSP and PS2 | |
| #9Unique Stunt Jump #9 | ![]() | Unique Stunt Jump #9 | 9 | Little Havana | PSP and PS2 | |
| #10Unique Stunt Jump #10 | ![]() | Unique Stunt Jump #10 | 10 | Little Havana | PSP and PS2 | |
| #11Unique Stunt Jump #11 | ![]() | Unique Stunt Jump #11 | 11 | Little Havana | PS2 only | |
| #12Unique Stunt Jump #13 | ![]() | Unique Stunt Jump #13 | 13 | Little Haiti | PSP and PS2 | |
| #13Unique Stunt Jump #14 | ![]() | Unique Stunt Jump #14 | 14 | Little Haiti | PSP and PS2 | |
| #14Unique Stunt Jump #15 | ![]() | Unique Stunt Jump #15 | 15 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #15Unique Stunt Jump #16 | ![]() | Unique Stunt Jump #16 | 16 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #16Unique Stunt Jump #17 | ![]() | Unique Stunt Jump #17 | 17 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #17Unique Stunt Jump #18 | ![]() | Unique Stunt Jump #18 | 18 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #18Unique Stunt Jump #19 | ![]() | Unique Stunt Jump #19 | 19 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #19Unique Stunt Jump #20 | ![]() | Unique Stunt Jump #20 | 20 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #20Unique Stunt Jump #21 | ![]() | Unique Stunt Jump #21 | 21 | Downtown | PSP and PS2 | |
| #21Unique Stunt Jump #22 | ![]() | Unique Stunt Jump #22 | 22 | Downtown | PSP and PS2 |
Vice City Beach
Completion routes across Vice City Beach, including Prawn Island, Vice Point, Washington Beach, Ocean Beach, and Leaf Links.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Region | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22Unique Stunt Jump #12 | ![]() | Unique Stunt Jump #12 | 12 | Starfish Island | PS2 only | |
| #23Unique Stunt Jump #23 | ![]() | Unique Stunt Jump #23 | 23 | Vice Point | PSP and PS2 | |
| #24Unique Stunt Jump #24 | ![]() | Unique Stunt Jump #24 | 24 | Vice Point | PSP and PS2 | |
| #25Unique Stunt Jump #25 | ![]() | Unique Stunt Jump #25 | 25 | Vice Point | PSP and PS2 | |
| #26Unique Stunt Jump #26 | ![]() | Unique Stunt Jump #26 | 26 | Vice Point | PS2 only | |
| #27Unique Stunt Jump #27 | ![]() | Unique Stunt Jump #27 | 27 | Vice Point | PSP and PS2 | |
| #28Unique Stunt Jump #28 | ![]() | Unique Stunt Jump #28 | 28 | Vice Point | PSP and PS2 | |
| #29Unique Stunt Jump #29 | ![]() | Unique Stunt Jump #29 | 29 | Vice Point | PS2 only | |
| #30Unique Stunt Jump #30 | ![]() | Unique Stunt Jump #30 | 30 | Washington Beach | PSP and PS2 | |
| #31Unique Stunt Jump #31 | ![]() | Unique Stunt Jump #31 | 31 | Ocean Beach | PS2 only | |
| #32Unique Stunt Jump #32 | ![]() | Unique Stunt Jump #32 | 32 | Ocean Beach | PSP and PS2 | |
| #33Unique Stunt Jump #33 | ![]() | Unique Stunt Jump #33 | 33 | Leaf Links | PSP and PS2 | |
| #34Unique Stunt Jump #34 | ![]() | Unique Stunt Jump #34 | 34 | Ocean Beach | PS2 only | |
| #35Unique Stunt Jump #35 | ![]() | Unique Stunt Jump #35 | 35 | Ocean Beach | PSP and PS2 | |
| #36Unique Stunt Jump #36 | ![]() | Unique Stunt Jump #36 | 36 | Ocean Beach | PSP and PS2 |
The source table supplies every jump number, takeoff description, area, landing requirement, and exact jump screenshot. PSP/PS2 rows and PS2-only rows are marked from the source's edition styling.
Use a fast, controllable vehicle for land jumps and the appropriate boat or Jetski for water jumps. The edition marker distinguishes the 30-jump PSP route from the 36-jump PS2 route.
FAQ
How many Unique Stunt Jumps are in VCS?
The source lists 30 on PSP and 36 on PS2.
Are water jumps included?
Yes. The source identifies four boat jumps in the PS2 route and three on PSP.
What do the edition labels mean?
Six rows are PS2 only; all other rows are available on both PSP and PS2.





































