Rampages are timed combat and destruction challenges scattered across Liberty City.
View
0 of 35 found · 0% complete
Broker and Dukes
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
Liberty City
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
PSP only
PlayStation Portable additions documented by the source pages.
Bohan
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
Algonquin
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
Broker and Dukes
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Borough | Weapon | Target | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Rampage #1 | ![]() | Rampage #1 | 1 | Broker and Dukes | Twin Pistols | Russian Mafia | All platforms | |
| #2Rampage #2 | ![]() | Rampage #2 | 2 | Broker and Dukes | Minigun | Russian Mafia | All platforms | |
| #3Rampage #5 | ![]() | Rampage #5 | 5 | Broker and Dukes | Chainsaw | Yardies | All platforms | |
| #4Rampage #6 | ![]() | Rampage #6 | 6 | Broker and Dukes | Flame Thrower & Molotovs | Target | All platforms | |
| #5Rampage #7 | ![]() | Rampage #7 | 7 | Broker and Dukes | SMG | Angels of Death | All platforms |
Liberty City
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Borough | Weapon | Target | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6Rampage #3 | ![]() | Rampage #3 | 3 | Liberty City | Micro SMG | Russian Mafia | All platforms | |
| #7Rampage #8 | ![]() | Rampage #8 | 8 | Liberty City | Double Barreled Shotgun | Angels of Death | All platforms | |
| #8Rampage #9 | ![]() | Rampage #9 | 9 | Liberty City | Micro SMG | Angels of Death | All platforms | |
| #9Rampage #11 | ![]() | Rampage #11 | 11 | Liberty City | Flame Thrower & Molotovs | Irish American Killers | All platforms | |
| #10Rampage #12 | ![]() | Rampage #12 | 12 | Liberty City | Twin Pistols | Irish American Killers | All platforms | |
| #11Rampage #13 | ![]() | Rampage #13 | 13 | Liberty City | Flame Thrower & Molotovs | Midtown Gangsters | All platforms | |
| #12Rampage #17 | ![]() | Rampage #17 | 17 | Liberty City | Fists | Spanish Lords | All platforms | |
| #13Rampage #23 | ![]() | Rampage #23 | 23 | Liberty City | Flame Thrower & Grenades | Spanish Lords | All platforms | |
| #14Rampage #26 | ![]() | Rampage #26 | 26 | Liberty City | Assault Rifle | Triads (Ming) | All platforms | |
| #15Rampage #28 | ![]() | Rampage #28 | 28 | Liberty City | Stubby Shotgun | Mafia | All platforms | |
| #16Rampage #29 | ![]() | Rampage #29 | 29 | Liberty City | RPG | Mafia | All platforms | |
| #17Rampage #30 | ![]() | Rampage #30 | 30 | Liberty City | Carbine Rifle | Mafia | All platforms | |
| #18Rampage #31 | ![]() | Rampage #31 | 31 | Liberty City | RPG | Triads (Jaoming) | All platforms | |
| #19Rampage #32 | ![]() | Rampage #32 | 32 | Liberty City | Assault Rifle | Triads (Ming) | All platforms | |
| #20Rampage #34 | ![]() | Rampage #34 | 34 | Liberty City | Carbine Rifle | Mafia | All platforms |
PSP only
PlayStation Portable additions documented by the source pages.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Borough | Weapon | Target | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21Rampage #4 | ![]() | Rampage #4 | 4 | Liberty City | Sniper Rifle | Irish American Killers | PSP only | |
| #22Rampage #10 | ![]() | Rampage #10 | 10 | Liberty City | Sword | Irish American Killers | PSP only | |
| #23Rampage #16 | ![]() | Rampage #16 | 16 | Liberty City | SMG | Spanish Lords | PSP only | |
| #24Rampage #21 | ![]() | Rampage #21 | 21 | Liberty City | African American Gang | Grenades | PSP only | |
| #25Rampage #22 | ![]() | Rampage #22 | 22 | Liberty City | Spanish Lords | Sniper Rifle | PSP only |
Bohan
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Borough | Weapon | Target | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26Rampage #14 | ![]() | Rampage #14 | 14 | Bohan | Stubby Shotgun | Spanish Lords | All platforms | |
| #27Rampage #15 | ![]() | Rampage #15 | 15 | Bohan | Flame Thrower & Molotovs | Spanish Lords | All platforms |
Algonquin
Chinatown Wars completion entries in this Liberty City borough grouping.
| Done | Entry | Image | Name | Guide Number | Borough | Weapon | Target | Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28Rampage #18 | ![]() | Rampage #18 | 18 | Algonquin | African American Gang | Chainsaw | All platforms | |
| #29Rampage #19 | ![]() | Rampage #19 | 19 | Algonquin | African American Gang | Assault Rifle | All platforms | |
| #30Rampage #20 | ![]() | Rampage #20 | 20 | Algonquin | African American Gang | Carbine Rifle | All platforms | |
| #31Rampage #24 | ![]() | Rampage #24 | 24 | Algonquin | Shotgun | Mafia | All platforms | |
| #32Rampage #25 | ![]() | Rampage #25 | 25 | Algonquin | Flame Thrower & Grenades | Mafia | All platforms | |
| #33Rampage #27 | ![]() | Rampage #27 | 27 | Algonquin | Sword | Triads (Ming) | All platforms | |
| #34Rampage #33 | ![]() | Rampage #33 | 33 | Algonquin | Double Barreled Shotgun | Triads (Jaoming) | All platforms | |
| #35Rampage #35 | ![]() | Rampage #35 | 35 | Algonquin | Minigun | Mafia | All platforms |
The source location table contains 30 shared rows and five PSP-exclusive rows, each with an exact location screenshot, weapon, target, and platform score data. The first medal score is surfaced as the minimum score needed for completion.
Read the weapon and target before triggering a Rampage, then use the borough and screenshot to plan the fastest approach. PSP-only rows remain visible for the expanded handheld route.
FAQ
How many Rampages are required?
The source lists 30 on the shared route and five additional PSP-exclusive Rampages.
Do I need a gold medal?
No. The source completion guide requires the Rampage objectives, while the score fields preserve the higher medal targets for replay.
Are Rampages the same as Riding Shotgun?
No. Rampages are standalone timed challenges; Riding Shotgun uses parked vehicles and a Triad gunman.




































