Playing now
362
Total visits
152.4M
Favorites
2M
Flex UGC Codes chart
Players by month
Average and peak players
| Month | Avg players | Change | Peak |
|---|---|---|---|
| Last 30 days | 410.4 | +4.9% | 1.5K |
| Oct 2026 | 423.5 | +11.1% | 1.5K |
| Sep 2026 | 381 | -38.9% | 890 |
| Aug 2026 | 623.8 | +6% | 1.8K |
| Jul 2026 | 588.8 | +9.1% | 2.7K |
| Jun 2026 | 539.8 | +52.6% | 2.3K |
| May 2026 | 353.7 | +17.3% | 952 |
| Apr 2026 | 301.7 | -5.1% | – |
| Mar 2026 | 317.9 | +3% | – |
| Feb 2026 | 308.6 | -12.3% | – |
| Jan 2026 | 351.8 | +6.2% | – |
| Dec 2025 | 331.3 | +46.1% | – |
| Nov 2025 | 226.8 | – | – |
Tracked since November 2025.
Flex UGC Codes rank history
All tracked games
Global rank
Current
#2,569
Best
#1,745
Nov 1, 6 AM
Genre
Utility & Other rank
Current
#3
Best
#2
Oct 22, 2 AM
Subgenre
Subgenre rank
Current
#569
Best
#370
Nov 1, 6 AM
How updates did
Average players, 24h before vs 48h after
| Update | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Nov 2 · Update | 421.2 | 298.3 | -29.2% |
| Sep 7 · Update | 596.2 | 433.4 | -27.3% |
| Sep 7 · Update | 633.2 | 436.5 | -31.1% |
Votes per day
Up = likes, down = dislikes, last 21 days
LikesDislikes
Estimated session length
Minutes per visit, by day
Estimate: average players × 1,440 ÷ new visits that day.
Similar games

