In ABA, battles focus on mastering combos, specials, and awakenings to outplay your opponents in modes like Arena and Ranked. While the game is packed with intense fights and character progression, there aren’t any scheduled or recurring in-game events to join yet. Players mainly grind levels and improve skills through regular gameplay rather than event participation.
Right now, there is 1 upcoming event for ABA.
Black Friday Sale Event: Release Date and Time, Countdown and What to Expect
When is the Black Friday Sale start time
The event starts on . It runs for 1 day 12 hours and ends on November 28, 2026 at 3:00 PM PT.
Local start time
Loading...
Local end time
Loading...
Use this countdown to track exactly when the event begins.
Black Friday Sale
9d 4h 31m 42s
And here's the Black Friday Sale update release date and time for select regions:
| Region | Local time |
|---|---|
| United States – PT | November 27, 2026 at 3:00 AM |
| United States – ET | November 27, 2026 at 6:00 AM |
| Brazil – BRT | November 27, 2026 at 8:00 AM |
| United Kingdom – GMT | November 27, 2026 at 11:00 AM |
| Europe – CET | November 27, 2026 at 12:00 PM |
| Russia – MSK | November 27, 2026 at 2:00 PM |
| India – IST | November 27, 2026 at 4:30 PM |
| Philippines – PHT | November 27, 2026 at 7:00 PM |
| China – CST | November 27, 2026 at 7:00 PM |
| South Africa – SAST | November 27, 2026 at 1:00 PM |
| Indonesia – WIB | November 27, 2026 at 6:00 PM |
| Australia – AEDT | November 27, 2026 at 10:00 PM |
| New Zealand – NZDT | November 28, 2026 at 12:00 AM |
| Japan – JST | November 27, 2026 at 8:00 PM |
Archive
Past events
| Event | Starts (PT) | Ends (PT) | Guide |
|---|---|---|---|
| One Piece Week | Sep 19, 2026, 2:51 PM PDT | Sep 26, 2026, 9:30 PM PDT | — |
| Labor Day Sale | Sep 7, 2026, 2:55 PM PDT | Sep 8, 2026, 4:00 PM PDT | — |
| JJK Gamepass + Legacy | Jul 7, 2026, 11:10 AM PDT | Jul 13, 2026, 12:55 PM PDT | — |
| new chars | Jun 28, 2026, 4:26 PM PDT | Jul 4, 2026, 5:26 PM PDT | — |
| ANYTHING BATTLE ARENA | Mar 19, 2026, 6:00 PM PDT | Mar 23, 2026, 7:50 PM PDT | — |
| Valentines Day | Feb 14, 2026, 2:00 PM PST | Feb 15, 2026, 4:00 PM PST | — |
| Event | Starts (PT) | Ends (PT) | Guide |
|---|---|---|---|
| NEW YEARS HOLIDAY | Jan 1, 2026, 10:00 PM PST | Jan 10, 2026, 12:10 AM PST | — |
| 50% OFF | Nov 27, 2025, 10:51 PM PST | Nov 28, 2025, 10:00 PM PST | — |
| ALL BATTLE'S EVE | Nov 1, 2025, 12:20 AM PDT | Nov 8, 2025, 2:15 AM PST | — |
| KURAPIKA + STUFF! | Aug 9, 2025, 7:30 AM PDT | Aug 16, 2025, 7:59 AM PDT | — |
| Toji + Roland | Jul 6, 2025, 2:15 AM PDT | Jul 12, 2025, 3:16 AM PDT | — |
| ITEMS + MAPS + EMOTES | May 12, 2025, 4:01 AM PDT | May 16, 2025, 10:00 PM PDT | — |
| Event | Starts (PT) | Ends (PT) | Guide |
|---|---|---|---|
| February Update | Feb 11, 2025, 12:30 PM PST | Feb 14, 2025, 1:00 PM PST | — |
| CHRISTMAS UPDATE | Dec 21, 2024, 7:00 PM PST | Dec 31, 2024, 10:56 PM PST | — |
| NOVEMBER UPDATE | Dec 7, 2024, 6:00 PM PST | Dec 9, 2024, 7:45 PM PST | — |
| HALLOWEEN + HORSEMAN'S RIDDLE | Oct 26, 2024, 10:00 AM PDT | Nov 1, 2024, 10:00 AM PDT | — |
| PUI-PUI'S SUMMER BASH | Sep 16, 2024, 10:57 AM PDT | Sep 22, 2024, 1:57 PM PDT | — |

